www.jc35.com/tp25762HM-135全防数控铣床详细说明:

* 数控机床的控制系统 |
* 使用伺服电机 |
* P5等级滚珠丝杠,采用研磨工艺,精度高 |
* 限制开关、紧急停机开关。 |
*可以使用相同的计算机编程系统的数控系统,如安装的计算机辅助设计 |
规格说明 |
公制 | 英制 |
工作台尺寸 | 21.65"*6.30" | 550mm*160mm |
工作台加工体积 | 11.81"*5.9"*10.63" | 300mm*150mm*270mm |
机器体积 | 26.77"*26.85"*33.42" | 680mm*682mm*849mm |
T形槽尺寸 | 0.47" | 12mm |
T形槽数量 | 3 | 3 |
设计行程 |
X轴行程 | 11.81" | 300mm |
Y 轴行程 | 5.91" | 150mm |
Z 轴行程 | 10.63" | 270mm |
实测行程 |
X轴行程 | 11.81"" | 300mm |
Y 轴行程 | 5.90" | 150mm |
Z 轴行程 | 10.63" | 270mm |
机器本体材质 | 铸铁(HT200-250) | 铸铁(HT200-250) |
工作太表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 |
导轨类型 | 燕尾 | 燕尾 |
主轴 |
主轴锥度 | R-8 | d (H7) | 弹性收缩量 |
0.5-5.0 | 0.5 |
控制系统 | Mach 3 | Mach 3 |
主轴电机功率 | 1100W | 1100W |
zui大扭矩 | 785.7 oz-in | 5.5N.m |
驱动系统 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
zui小速度 | 300rpm | 300rpm |
zui大速度 | 6000rpm | 6000rpm |
定位精度 | 0.00078"±0.0004" | 0.02mm±0.01mm |
重复定位精度 | 0.0004" | 0.01mm |
主轴套筒直径 | 3.07" | 78mm |
轴承 | 角接触轴承 | 角接触轴承 |
喉深 | 9.2" | 230mm |
轴 |
三轴丝杠螺距 | 0.16" | 4mm |
滚珠丝杠等级 | P5 | P5 |
X轴滚珠丝杠直径 | 0.78" | 20mm |
Y轴滚珠丝杠直径 | 0.55" | 14mm |
Z轴滚珠丝杠直径 | 0.78" | 20mm |
滚珠丝杠间隙 | 0.0006" | 0.015mm |
zui大速度 | 60IPM | 60IPM |
zui小设定单位 | 0.0004" | 0.01mm |
三轴步进角度 | 1.8° | 1.8° |
相数 | 相数 | 相数 |
三轴电机电流 | X/Y:5A Z:6A | X/Y:5A Z:6A |
三轴电机电压 | X/Y/:2.2V Z:3.72V | X/Y/:2.2V Z:3.72V |
三轴电机扭矩 | X/Y/:642.86 oz-in Z:1190 oz-in | X/Y/:4.5Nm Z:8.33N.m |
步进电机法兰盘尺寸 |
X轴电机 | Nema 34 | 86mm*86mm |
Y轴电机 | Nema 34 | 86mm*86mm |
Z轴电机 | Nema 34 | 86mm*86mm |
冷却系统 |
水泵型号 | AB-12 | AB-12 |
水泵功率 | 40W | 40W |
水泵电压 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
相数 | 单相 | 单相 |
润滑方式 | 手动润滑 | 手动润滑 |
油罐体积 | 180ml | 180ml |
额定注油压力 | 0.35mpa | 0.35mpa |
电气 |
电源要求 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
变压器规格 | 环形变压器 | 环形变压器 |
输入电压 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
输出电压 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V |
功率 | 750W | 750W |
功率 |
主轴功率 | 1100W | 1100W |
变压器功率 | 750W | 750W |
总功率 | 1850W | 1850W |
包装说明 |
底柜占地面积 | 28.54"*18.89" | 725mm*480mm |
底柜尺寸 | 28.54"*18.89"*29.52" | 725mm*480mm*750 |
包装尺寸 | 61.42"*41.34"81.10" | 1560mm*1050mm*2060mm |
包装箱重量 | 270 lbs | 135Kg |
毛重 | 1450lbs | 700Kg |
净重 | 1180lbs | 590Kg |
HM135全防放在 20"货柜里的数量 | 5 台 |
HM135全防放在 40"货柜里的数量 | 10 台 |