弧面凸轮高速铣磨复合加工中心参数
项目 | ||||||
行程 | X/Y/Z/W/A/B轴 | mm | 450/250/250/500/无限/±70° | |||
加工凸轮中心跟范围 | mm | 45/300 | ||||
进给速度 | ||||||
X/Y/Z/轴快速进给率 | mm/min | 10 | ||||
A/B轴快速进给率 | rpm | 6 | ||||
X/Y/Z轴切削进给率 | mm/min | 5 | ||||
A/B轴切削进给率 | rpm | 30/750 | ||||
主轴(中国台湾) | ||||||
主轴转速 | rpm | 7000 | ||||
主轴锥度 | 外径 | mm | BT40 | |||
马达 | ||||||
主轴马达 | KW | 3.5 | ||||
驱动马达扭距 | X/Y/Z /W/A/B轴 | nm | 16 | |||
精度 | ||||||
定位精度 | mm | 0.005/300 | ||||
重复定位精度 | mm | 0.003/300 | ||||
其它参数 | ||||||
机床净重 | Kg | 9500 | ||||
机床外型尺寸 | 长*宽*高 | mm | 3730*2800*2550 | |||
备注 | ||||||
滑轴结构 | X/Y/Z/W/A/B轴 | 线轨/线轨/线轨/硬轨/转台/转台 | ||||
系统 | 西门子802DSL系统 | |||||
轴承 | 日本NSK | |||||
线性导轨 | 中国台湾上银 | |||||
丝杆 | 中国台湾上银 | |||||
伺服电机 | 超同步 | |||||
工件主轴 | 普森 | |||||
选配 | ||||||
选配 |