曲线部倒角深度 | 0-3(mm) |
---|---|
直线部倒角深度 | 0-4(mm) |
额定功率 | --------------------- |
工作电流 | ---------- |
工作电压 | 380V |
类型 | 复合倒角机 |
适用范围 | --------- |
品牌 | BD |
型号 | 900 |
加工定制 | 否 |
900台式复合倒角机 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
维护及保养: |
产品图片:
1450元/件
2500元/件
750元/件
1500元/件
2300元/件
1250元/件
1300元/件
9000元/台
1950元/台
1500元/台
1250元/件
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
曲线部倒角深度 | 0-3(mm) |
直线部倒角深度 | 0-4(mm) |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
曲线部倒角深度 | 0-3(mm) |
---|---|
直线部倒角深度 | 0-4(mm) |
额定功率 | --------------------- |
工作电流 | ---------- |
工作电压 | 380V |
类型 | 复合倒角机 |
适用范围 | --------- |
品牌 | BD |
型号 | 900 |
加工定制 | 否 |
900台式复合倒角机 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
维护及保养: |
产品图片:
公司名 | 东莞市北岛精密机械有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2013 |
公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 有限责任公司 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 万能工具磨床,车床,钻铣床,佛珠机,磨刀 |