电机功率 | 3kw至7kw |
---|---|
主轴转速 | 2840转/分钟 |
垂直度误差 | 小于等于0.2mm |
长度误差 | 小于等于0.2mm |
主轴精度 | 小于0.01mm |
锯片规格 | 500*30*3.6*100T |
最大切割高度 | 170mm |
最大切割宽度 | 480mm |
工作气压 | 0.5至0.8pa |
品牌 | 海晶 |









18800元/台
18000元/台
18800元/台
18000元/台
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
电机功率 | 3kw至7kw |
主轴转速 | 2840转/分钟 |
更新日期 | 2025-04-23 10:37 |
电机功率 | 3kw至7kw |
---|---|
主轴转速 | 2840转/分钟 |
垂直度误差 | 小于等于0.2mm |
长度误差 | 小于等于0.2mm |
主轴精度 | 小于0.01mm |
锯片规格 | 500*30*3.6*100T |
最大切割高度 | 170mm |
最大切割宽度 | 480mm |
工作气压 | 0.5至0.8pa |
品牌 | 海晶 |
公司名 | 济南海晶数控设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
公司所在地 | 山东/济南市 | 企业类型 | 有限责任公司 |
主营行业 | 塑料模具 , |
||
主营产品或服务 | 铝型材数控切割锯,铝型材数控钻铣床,数控钻铣床 |
1200元/台
598元/个
2000元/台
9500元/台
66000元/台