CK1322数控管螺纹车床技术协议
项目 | 单位 | 规格 |
床身zui大回转直径 | mm | 630 |
zui大车削长度(zui大加工长度) | mm | 1000 |
zui大加工管子外径 | mm | 50-219 |
主轴通孔直径 | mm | 225 |
主轴转速级数 | 配置:主伺服无级 | |
主轴转速范围 | r/min | 标准配置:普通电机20-460 选择配置:主伺服0-500 |
伺服电机扭矩X/Y | N.m | 10/15 |
卡盘形式 | 标准配置:普通三爪卡盘 | |
刀架形式 | 240×240四工位 240×240固定刀架各一个 | |
快移速度 X/Z | m/min | 3/3 |
尾座套筒直径 | mm | 100 |
床尾套筒行程 | mm | 250 |
*套筒锥度 | 莫氏5号 | |
*锥度 | 莫氏5号 | |
主轴中心至导轨的高度 | mm | 315 |
主电机功率 | 主伺服11kw33.3Hz3000r/min | |
机床净重 | kg | 5500 |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3600×1750×1900 |
数控系统 | 标准配置北京KND100Ti |
装箱单
序号 | 名称 | 图号或标准号 | 规格 | 数量 | 备注 |
基本组件 | |||||
1 | 管子螺纹车床 | CK1322 | 200 | 1台 | 自产 |
2 | 后托架 | 8-00 | Φ60-220 | 1套 | 自产 |
装在主机上的附件 | |||||
1 | 三爪卡盘及扳手 | KN500 | 500 | 2套 | |
2 | 机床工作灯 | JC13B | 1套 | ||
3 | 照明灯泡 | 36V 40W | 1只 | ||
分开放置的附件 | |||||
1 | * | JB-2887-81 | 莫氏5 | 1件 | S25-2 |
2 | 地脚螺栓 | GB799-88 | M20×400 | 3件 | 后拖架用 |
3 | M24×400 | 6件 | |||
随机配件及工具 | |||||
名称 | 标准号 | 规格 | 数量 | 备注 | |
1 | 六角螺母 | GB6170-89 | M20 | 4 | |
2 | 六角螺母 | GB6170-89 | M24 | 6 | |
3 | 垫圈 | GB97.2-85 | 20 | 4 | |
4 | 垫圈 | GB97.2-85 | 24 | 6 | |
5 | 螺丝刀 | 150 | 1 | ||
6 | 螺丝刀 | 200 | 1 | ||
7 | 弹簧钳 | JB3457-83 | B-2.5 | 1 | |
8 | 双手扳手 | GB4388-84 | 17×19 | 1 | |
9 | 双手扳手 | GB4388-84 | 22×24 | 1 | |
10 | 双手扳手 | GB4388-84 | 27×30 | 1 | |
11 | 双手扳手 | GB4388-84 | 1 | ||
12 | 单手扳手 | GB4388-84 | 1 | ||
13 | 勾形扳手 | S93-1 | 1 | ||
14 | 勾形扳手 | S93-1 | 1 | ||
15 | 勾形扳手 | 20s03011 | 300-320 | 1 | |
16 | 尾座移动扳手 | 20S03011 | 1 | ||
17 | 六角套筒扳手 | 20S03014 | 1 | ||
18 | 内六角扳手 | 20S03012 | 1 | ||
19 | 内六角扳手 | GB5356-85 | 1 | ||
20 | 内六角扳手 | GB5356-85 | 1 | ||
21 | 内六角扳手 | GB5356-85 | 1 | ||
22 | 内六角扳手 | GB5356-85 | 1 | ||
23 | 油枪 | 80-100 | 1 | ||
随机附带技术文件 | |||||
使用说明书 | 1本 | ||||
合格证 | 1本 | ||||
装箱单 | 1本 | ||||
装箱检验员 ??????????????????????????????????????????????????????????????? 年?? 月?? 日 |