XK7136数控机床详细说明:
品牌 | 科圣 | 型号 | XK7136 |
主电机功率 | 4(kw) | 运动方式 | 点位控制 |
加工尺寸范围 | 700X380X400(mm) | 主轴转速范围 | 6000(rpm) |
刀具数量 | 16 | 工作形式 | 铣 |
控制方式 | 半闭环控制 | 控制系统 | 广数,中国台湾宝元 |
布局形式 | 立式 | 动力类型 | 气动 |
用途 | 数控特种加工 | 适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
XK7136数控机床技术参数:
主要技术参数 |
电议
电议
电议
电议
电议
电议
电议
电议
电议
电议
电议
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
XK7136数控机床详细说明:
品牌 | 科圣 | 型号 | XK7136 |
主电机功率 | 4(kw) | 运动方式 | 点位控制 |
加工尺寸范围 | 700X380X400(mm) | 主轴转速范围 | 6000(rpm) |
刀具数量 | 16 | 工作形式 | 铣 |
控制方式 | 半闭环控制 | 控制系统 | 广数,中国台湾宝元 |
布局形式 | 立式 | 动力类型 | 气动 |
用途 | 数控特种加工 | 适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
主要技术参数 |
公司名 | 滕州市龙泉科圣机床厂 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 6万人民币 | 公司注册时间 | [已认证 |
公司所在地 | 山东/枣庄市 | 企业类型 | 企业单位 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 数控铣床;钻铣床;液压摇臂钻;炮塔铣床;数控加工中心 |