材质 | 合金钢 |
---|---|
工作温度 | 高温 |
公称通径 | 1/4 |
连接形式 | 螺纹 |
流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 气动 |
适用介质 | 空气 |
形态 | 柱塞式 |
压力环境 | 高压 |
类型(通道位置) | 三通式 |
品牌 | REDUCING REG |
型号 | 211-10 |
![]() |
|
![]() | 详细内容 |
1,RV小型安全阀 2.CV止回阀 3.TF过滤器 4.FF节流阀 5.BPV背压调节阀 6.PRV减压阀 7.DPRV气动调压阀(比例阀) 8.DPRV比例放大阀 9.TOV杠杆阀 |
2800元/个
2800元/个
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
材质 | 合金钢 |
工作温度 | 高温 |
更新日期 | 2025-04-23 10:35 |
材质 | 合金钢 |
---|---|
工作温度 | 高温 |
公称通径 | 1/4 |
连接形式 | 螺纹 |
流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 气动 |
适用介质 | 空气 |
形态 | 柱塞式 |
压力环境 | 高压 |
类型(通道位置) | 三通式 |
品牌 | REDUCING REG |
型号 | 211-10 |
![]() |
|
![]() | 详细内容 |
1,RV小型安全阀 2.CV止回阀 3.TF过滤器 4.FF节流阀 5.BPV背压调节阀 6.PRV减压阀 7.DPRV气动调压阀(比例阀) 8.DPRV比例放大阀 9.TOV杠杆阀 |
公司名 | 佛山市康宝盛自动化设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 广东/佛山市 | 企业类型 | 企业单位 |
主营行业 | 模具加工 , |
||
主营产品或服务 |