系列 | PX409S15 |
---|---|
压力类型 | 请咨询 |
工作压力 | 请咨询 |
输出类型 | 请咨询 |
输出电压 | 请咨询 |
精度 | 请咨询 |
端口类型 | 请咨询 |
工作温度 | 80 |
封装/外壳 | 请咨询 |
特性 | 请咨询 |
最小包装数 | 请咨询 |
应用领域 | 电工电气 |
材料 | 不锈钢 |
电源电压 | 24 |
输出信号 | 模拟型 |
品牌 | OMEGA |
型号 | PX409S15 |
PX409S15_PX419S15_PX429S15_PX459S15-015_030_050_100传感器
6880元/PCS
648元/台
6050元/PCS
1970元/个
2135元/个
2500元/个
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
系列 | PX409S15 |
压力类型 | 请咨询 |
更新日期 | 2025-03-06 16:32 |
系列 | PX409S15 |
---|---|
压力类型 | 请咨询 |
工作压力 | 请咨询 |
输出类型 | 请咨询 |
输出电压 | 请咨询 |
精度 | 请咨询 |
端口类型 | 请咨询 |
工作温度 | 80 |
封装/外壳 | 请咨询 |
特性 | 请咨询 |
最小包装数 | 请咨询 |
应用领域 | 电工电气 |
材料 | 不锈钢 |
电源电压 | 24 |
输出信号 | 模拟型 |
品牌 | OMEGA |
型号 | PX409S15 |
PX409S15_PX419S15_PX429S15_PX459S15-015_030_050_100传感器
公司名 | 上海茂培电子科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2014 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 有限责任公司 |
主营行业 | 模具加工 , |
||
主营产品或服务 | 差压表,流量计,热电偶,液位传感器,温湿度变送 |