类型 | 电子式电能仪表 |
---|---|
频率 | 50 |
显示方式 | 液晶 |
最大电流 | 见说明书 |
装箱数 | 见说明书 |
准确度等级 | ±0.5% |
基本电流 | 见说明书 |
参比电压 | 见说明书 |
电流倍率 | 见说明书 |
**东崎**产品,DS9L-RC38带标准RS485通讯接口多功能电力仪表,欢迎选购垂询
特点:测量三相电压或电流信号
带一路可编程变送输出
带两路可编程报警输出(短机壳带三路报警)
带一路开关量输入
带标准RS485通讯接口
真有效值测量
测量精度等±0.5%F.S
|
890元/台
890元/台
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
类型 | 电子式电能仪表 |
频率 | 50 |
更新日期 | 2025-04-23 10:34 |
类型 | 电子式电能仪表 |
---|---|
频率 | 50 |
显示方式 | 液晶 |
最大电流 | 见说明书 |
装箱数 | 见说明书 |
准确度等级 | ±0.5% |
基本电流 | 见说明书 |
参比电压 | 见说明书 |
电流倍率 | 见说明书 |
**东崎**产品,DS9L-RC38带标准RS485通讯接口多功能电力仪表,欢迎选购垂询
特点:测量三相电压或电流信号
带一路可编程变送输出
带两路可编程报警输出(短机壳带三路报警)
带一路开关量输入
带标准RS485通讯接口
真有效值测量
测量精度等±0.5%F.S
|
公司名 | 南京东崎机电设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2011 |
公司所在地 | 江苏/南京市 | 企业类型 | 有限责任公司 |
主营行业 | 模具加工 , |
||
主营产品或服务 | 电流表电压表,计数器,计时器,温控表,接近开关,频率表,转速表,线速表,固态继电器,旋转编码器,信号发生器,MMB万用表伴侣,记录仪,变频器专用数显表,计米器,传感器专用数显表,液位/容量仪表,积算类仪表,多通道数显仪表,力值显示控制 |
980元/台
88元/个
18000元/台
430元/台
560元/台