安装方式 | 立式 |
---|---|
刀具数量 | 24 |
定位精度 | 0.005/300 |
动力类型 | 气动 |
类型 | 立式加工中心 |
售后服务 | 保修一年 |
主电机功率 | 7.5/11 |
主轴转速范围 | 10000 |
界面语言 | 中文 |
是否库存 | 否 |
作用对象 | 航空 |
适用行业 | 通用机械行业 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 台湾铁王 |
型号 | V850L |
加工定制 | 否 |
详细说明













360000元/台
380000元/台
380000元/台
360000元/台
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
安装方式 | 立式 |
刀具数量 | 24 |
更新日期 | 2025-03-06 16:27 |
安装方式 | 立式 |
---|---|
刀具数量 | 24 |
定位精度 | 0.005/300 |
动力类型 | 气动 |
类型 | 立式加工中心 |
售后服务 | 保修一年 |
主电机功率 | 7.5/11 |
主轴转速范围 | 10000 |
界面语言 | 中文 |
是否库存 | 否 |
作用对象 | 航空 |
适用行业 | 通用机械行业 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 台湾铁王 |
型号 | V850L |
加工定制 | 否 |
公司名 | 无锡新维思机床设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
公司所在地 | 江苏/无锡市 | 企业类型 | 有限责任公司 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 数控机床,加工中心,镗床,立式加工中心,五轴加工中心,卧式,落地铣镗床,龙门加工中心,卧式加工中心,磨 |
电议
电议
电议
电议
电议