除湿量 除 湿 量 | 58升/天 (30℃ RH80%) |
---|---|
控制方式 | 数码型 |
适用范围 | 工业 |
水箱 | 移动式 |
品牌 | galileo/伽利略 |
型号 | GCS-58 |
加工定制 | 否 |
作用类型 | 自动型 |
document.querySelector("span[data-name='source']").click()
295元/件
138.82元/台
4391.60元/台
16000元/台
1129.75元/件
756元/个
49777.70元/台
978元/件
49777.79元/台
366元/个
1638元/件
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
除湿量 除 湿 量 | 58升/天 (30℃ RH80%) |
控制方式 | 数码型 |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
除湿量 除 湿 量 | 58升/天 (30℃ RH80%) |
---|---|
控制方式 | 数码型 |
适用范围 | 工业 |
水箱 | 移动式 |
品牌 | galileo/伽利略 |
型号 | GCS-58 |
加工定制 | 否 |
作用类型 | 自动型 |
公司名 | 上海苍茂实业有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 个体经营 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 泵,干燥机,风机,空压机 |
250000元/台
30000元/台
150元/件
1638元/件
1638元/件