外形尺寸(长*宽*高) | 1780*680*1700(mm)mm |
---|---|
食品混合 | 化工混合 |
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 电动 |
工作方式 | 高速混合机 |
结构形式 | 滚筒混合机 |
适用物料 | 干粉 |
卸料方式 | 蝶阀 |
应用领域 | 通用 |
物料类型 | 粉状、粒状物料 |
布局形式 | 立式 |
每次处理量范围 | 1000以上(千克) |
料筒运动方式 | V型 |
品牌 | 祥达 |
型号 | W-双锥混合机 |
W-锥形混合机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
|
25000元/台
550元/台
21000元/台
8800元/台
12000元/台
21000元/台
8888元/台
65000元/件
12000元/台
13500元/台
26000元/件
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
外形尺寸(长*宽*高) | 1780*680*1700(mm)mm |
食品混合 | 化工混合 |
工作方式 | 高速混合机 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
外形尺寸(长*宽*高) | 1780*680*1700(mm)mm |
---|---|
食品混合 | 化工混合 |
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 电动 |
工作方式 | 高速混合机 |
结构形式 | 滚筒混合机 |
适用物料 | 干粉 |
卸料方式 | 蝶阀 |
应用领域 | 通用 |
物料类型 | 粉状、粒状物料 |
布局形式 | 立式 |
每次处理量范围 | 1000以上(千克) |
料筒运动方式 | V型 |
品牌 | 祥达 |
型号 | W-双锥混合机 |
W-锥形混合机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
|
公司名 | 江阴市祥达机械制造有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2011 |
公司所在地 | 江苏/无锡市 | 企业类型 | 个体经营 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 不锈钢钢粉碎机,超微粉碎机,中药粉碎机,风冷粉碎机,脉冲除尘粉碎机,V型混合机,三维混合机,槽型混合机,双螺旋锥形混合机,W型混合机,卧式螺带混合机,二维混合机,高效筛粉机,方形筛粉机,振荡筛粉机,摇摆颗粒机,高效旋转颗粒机,粉碎整粒机,真空上料机,螺旋输送 |