加工定制 | 是 |
---|---|
别名 | 管排加热炉 |
适用范围 | 管排 锅炉吊杆 吊耳加热 |
炉膛最高温度 | 900(℃) |
工作温度 | 750(℃) |
类型 | 箱式炉 |
规格 | GPSDJRL |
品牌 | 新盛 |
型号 | GPSDJRL |
螺旋管排式电加热炉 | |
|
98000元/台
88000元/台
108000元/台
108000元/台
88000元/台
98000元/台
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
别名 | 管排加热炉 |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
加工定制 | 是 |
---|---|
别名 | 管排加热炉 |
适用范围 | 管排 锅炉吊杆 吊耳加热 |
炉膛最高温度 | 900(℃) |
工作温度 | 750(℃) |
类型 | 箱式炉 |
规格 | GPSDJRL |
品牌 | 新盛 |
型号 | GPSDJRL |
螺旋管排式电加热炉 | |
|
公司名 | 吴江市新盛电热设备科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2011 |
公司所在地 | 江苏/苏州市 | 企业类型 | 有限责任公司 |
主营行业 | 塑料模具 , |
||
主营产品或服务 | 热处理温控设备,陶瓷电加热器,焊条烘箱,工业电炉,焊剂烘箱,智能温控仪,履带式加热器,绳式加热器,框架式加热器,电脑温控箱,加热器辅助材料,电热鼓风干燥箱 |
536元/台
2250元/个
4.80元/千克
9500元/台
598元/台