适用范围 | 液压系统 |
---|---|
产品别名 | DSG-01-3C9-D24-N-50 |
适用介质 | 油品 |
适用温度 | 22-55(℃) |
公称压力 | 25(MPa) |
公称通径 | 01(mm) |
安装形式 | 螺纹 |
工作温度 | 常温 |
类型(通道位置) | 电磁换向阀 |
连接形式 | 板式 |
零部件及配件 | 线圈 |
流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电磁 |
形态 | 其他 |
压力环境 | 常压 |
主体材料 | 铸铁 |
规格 | DSG-01-3C9-D24-N-50 |
加工定制 | 是 |
类型 | 方向阀 |
材质 | 铸铁 |
品牌 | YUKEN/油研 |
型号 | DSG-01-3C9-D24-N-50 |
榆次液压商城批发销售DSG-01-3C9-D24-N-50型电磁换向阀,是榆次液压商城重点产品之一:
榆次液压商城批发销售DSG-01-3C9-D24-N-50型电磁换向阀采购热线:0354-2666867、15582418668
低价供应现货供应DSG-01-3C3-D24-N-50型电磁换向阀是榆次液压商城重点产品之一:
榆次油研系列DSG型电磁换向阀结构示意图:
榆次油研系列DSG型电磁换向阀型号意义:
榆次油研系列DSG型电磁换向阀滑阀型式(按中间位置时的流动状态)
榆次油研系列DSG型电磁换向阀液压部分技术规格:
类别 | 型号 | **大排量/(L/min) | **高使用压力/MPa | O口允许背压/MPa | **高换向频率/Hz | 质量/kg | |
交流 | 直流 | ||||||
普通型 | DSG-01-3C※-※-50 | 63 | 31.5 25(阀机能60) | 16 | AC、DC:300 R:120 | 2.2 | |
DSG-01-2D2-※-50 | 2.2 | ||||||
DSG-01-2B※-※-50 | 1.6 | ||||||
无冲击型 | S-DSG-01-3C※-※-50 | 40 | 16 | 16 | DC、R:120 | 2.2 | |
S-DSG-01-2B2-※-50 | 1.6 | ||||||
普通型 | DSG-03-3C※-※-50 | 120 | 31.5 25(阀机能60) | 16 | AC、DC:240 R:120 | 3.6 2.9 | 5 3.6 |
DSG-03-2D2-※-50 | |||||||
DSG-03-2B※-※-50 | |||||||
无冲击型 | S-DSG-03-3C※-※-50 | 120 | 16 | 16 | 120 | - | 5 3.6 |
S-DSG-03-2B2-※-50 |
榆次油研系列DSG型电磁换向阀电磁铁参数:
类别 | 电源 | 线圈型号 | 频率/Hz | 电压 | 额定电压时电流和功率 | |||
额定电压 | 使用范围 | 起动电流/A | 保持电流/A | 功率/W | ||||
常规型 | 交流 | A100 | 50 | 100 | 801~10 | 2.38 | 0.46 | |
60 | 100 | 90~120 | 2.12 | 0.32 | ||||
110 | 2.33 | 0.39 | ||||||
A120 | 50 | 120 | 96~132 | 1.98 | 0.38 | |||
60 | 108~144 | 1.77 | 0.27 | |||||
A200 | 50 | 200 | 160~220 | 1.19 | 0.23 | |||
60 | 200 | 180~240 | 1.06 | 0.16 | ||||
220 | 1.17 | 0.19 | ||||||
A240 | 50 | 240 | 192~264 | 0.99 | 0.19 | |||
60 | 216~288 | 0.89 | 0.13 | |||||
无冲击型 | 直流 (K系列) | D12 | - | 12 | 10.8~13.2 | - | 2.2 | 26 |
D24 | 24 | 21.6~26.4 | 1.1 | |||||
D100 | 100 | 90~110 | 0.27 | |||||
常规型 | 交流(本整型)AC→DC | R100 | 50/60 | 100 | 90~110 | - | 0.30 | 26 |
R200 | 200 | 180~220 | 0.15 |
注:无冲击型换向阀不能使用交流电磁铁,故当电源为交流而要求无冲击型时,请使用本整型电磁铁。
榆次油研系列DSG型电磁换向阀DSG-01-***-A*型电磁换向阀(交流电磁铁)外形尺寸图
DSG-03-***-A*型电磁换向阀(交流电磁铁)外形尺寸图
S-DSG-01-***-D*(直流电磁铁)型电磁换向阀外形尺寸图
S-DSG-03-***-D*(直流电磁铁)型电磁换向阀外形尺寸图
DSG-01-***-A*-N/N1(交流电磁铁)型电磁换向阀外形尺寸图
DSG-03-***-A*-N/N1(交流电磁铁)型电磁换向阀外形尺寸图
S-DSG-01-***-D*-N/N1(直流电磁铁)型电磁换向阀外形尺寸图
S-DSG-03-***-D*-N/N1(直流电磁铁)型电磁换向阀外形尺寸图
型号 | 尺寸/mm | |||
C | D | E | F | |
DSG-01-※※※-D※-N/N1 | 101 | 64 | 27.5 | 39 |
DSG-01-※※※-R※-N | 104 | 57.2 | 34 | 53 |
DSG-03-※※※-D※-N/N1 | 121.1 | 73.8 | 27.5 | 39 |
DSG-03-※※※-R※-N | 124.9 | 62.6 | 34 | 53 |
DSGM-01型安装底板外形尺寸图
底板型号 | D(连接口) | 质量/kg |
DSGM-01-30 | Rc1/3 | 0.8 |
DSGM-01X-30 | Rc1/4 | |
DSGM-01Y-30 | Rc3/8 |
DSGM-03型安装底板外形尺寸图
底板型号 | 尺寸/mm | 质量/kg | |||||||||||
C | D | E | F | H | J | K | L | N | Q | S | U | ||
DSGM-03-40/4002 | 110 | 9 | 10 | 32 | 62 | 40 | 16 | 48 | 21 | Rc3/8 | M6/M8 | 13/14 | 3 |
DSGM-03X-40/4002 | Rc1/2 | ||||||||||||
DSGM-03Y-40/4002 | 120 | 14 | 15 | 50 | 80 | 45 | 10 | 47 | 16 | Rc3/4 | - | - | 4.7 |
更多批发销售DSG-01-3C9-D24-N-50型电磁换向阀关于榆次油研系列阀产品请联系榆次液压商城:0354-2666867、15582418668